ingrid:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| ingrid:start [2011/10/30 13:18] – created hop | ingrid:start [2011/12/15 11:49] (current) – removed hop | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Notizen ====== | ||
| - | |||
| - | Technische Fragen | ||
| - | Wie versende ich ein mail an zwei adressen | ||
| - | Wie versende ich zwei fotos an eine adresse | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Buchwunschliste | ||
| - | |||
| - | Die Chronik eines angekündigten Todes/ | ||
| - | Genoveva/ | ||
| - | Theo/Daniel Glattauer | ||
| - | Und doch singt die Amsel/Eric Malpass | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Graz Tagesfahrt 10.9.11 | ||
| - | |||
| - | Abfahrt st.pölten 7 Uhr. | ||
| - | |||
| - | Über Südautobahn mit Zwischenstop direkt nach Graz. | ||
| - | Um 11 Uhr ging die Führung los. Von der Oper zur Burg wo die gotische steinerne Doppelwendeltreppe zu sehen ist (beeindruckend). Vorbei am Dom | ||
| - | durch die vielen kleinen Gassen, Plätze und Hinterhöfe zur Herrengasse. | ||
| - | (Nobeleinkaufstrasse). In der Pfarrkirche besichtigten wir die nach dem | ||
| - | Krieg angefertigten Glasfenster in denen Hitler und Mussolini zu sehen sind. | ||
| - | (Rache des Künstlers). Landhaus mit dem Arkadenhof, weiter zum Rathaus | ||
| - | Dann über die Mur zum Kunsthaus zurück über die Murinsel in die | ||
| - | Sackstrasse. Im Palais Herberstein den renovierten Innenhof besichtigt | ||
| - | Dann brachte uns der Führer noch zu den Stollen in denen sich der Lift | ||
| - | befindet, der uns 77 Meter hoch zum Uhrturm brachte. Einmal um den | ||
| - | Uhrturm herumgegangen, | ||
| - | zum Mittagessen. | ||
| - | Dann durch die Sackstrasse, | ||
| - | gegangen, den Parkring entlang zu Oper wo der Bus wartete. | ||
| - | 15.45 Abfahrt nach St.Pölten. | ||
| - | Es war sehr heiss (28 Grad) | ||
| - | Fahrer: Max | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Heufest Lammertal 28.8.2011 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Abfahrt 6h in St.Pölten, Westautobahn bis Reggau .Dann über Gmunden | ||
| - | und Bad Ischl, vorbei an Traun- und Hallstädtersee über | ||
| - | den Pass Gschütt | ||
| - | ins Lammertal nach Annaberg. | ||
| - | Der Heuumzug ist einmalig. Besonders die Ameisen,das Fensterln und | ||
| - | Der Speedy gonzales. Viele Leute, beim Essen meist Selbstbedienung und | ||
| - | überall anstellen. Wetter hat gepasst, sonnig bei etwa 20 Grad. Die Zeit | ||
| - | Bis 17h ( Abreise) ist etwas lang geworden wenn man kein Freund von | ||
| - | Bierzelt ist. | ||
| - | |||
| - | Fahrer: Max (Redefaul) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Abfahrt in St.Pölten um 6 h. Westautobahn, | ||
| - | In Innsbruck, Rumer Hof: Käsespätzle mit grünem Salat, sehr gut! | ||
| - | Gulaschsuppe. | ||
| - | Dann die Fahrt über die Silvretta Hochalpenstraße zur Bieler Höhe. | ||
| - | Bei 12 Grad sind wir über die Staumauer spaziert. Wir haben beobachtet, | ||
| - | Wie aus dem Montafon Nebel aaufgestiegen ist, hat ausgesehen wie bei | ||
| - | uns Schönwetterwolken. Innerhalb von 20minuten war die nächste Nähe | ||
| - | nicht mehr zu sehen. Die Serpentinen ins Montafon sind wir im Nebel | ||
| - | gefahren. War besser so, hat man nicht so gut hinuntergesehen. | ||
| - | Eintreffen im Hotel 18.30, Abendessen um 18.30: Melone mit einheimi- | ||
| - | schen Rohschinken, | ||
| - | Mit Vanilleeis. Lecker, | ||
| - | Ich habe um 9 uhr schon geschlafen, so fertigwar ich. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Bodensee 2011 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Hab von 21uhr bis 6 uhr durchgeschlafen. Ab 7 uhr Frühstücksbufet - war in | ||
| - | Ordnung. Kaffee aus der Maschine. Abfahrt mit Reiseleiterin um 8 Uhr | ||
| - | Alberschwende, | ||
| - | tal - Mittalgspaause, | ||
| - | Arlberg, St.Christoph Aufenthalt bei eisigen 12 Grad, Klostertal, Rankweil. | ||
| - | Um 18 Uhr abendessen: mozzarella mit Basilikumöl, | ||
| - | Hendlbrust inPaprikasosse, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Bodensee 2011 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Frühstück um 7.30, Abfahrt um 8.45 nach Vaduz. Diese Stadt ist zu | ||
| - | modern und zu elegant. Weiterfahrt über Neu St.Johann zur Schwägalp. | ||
| - | Von dort mit der Gondel auf den Säntis. Dort hat uns der Sturm verweht. | ||
| - | Man sollte von dort 6 Länder sehen. Die Fernsicht war nicht sehr gut. | ||
| - | Weiter gings nach Appenzell. Eine ganz entzückende Altstadt. | ||
| - | Zurück nach Rankweil. Abendessen: Tomaten mit Mozarella, Grießnockerl- | ||
| - | suppe, Schweinsrückensteak mit Gemüse und Spätzle, geeistes Tiramisu. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Bodensee 2011 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Abfahrt um 8Uhr. In Bregenz Stadtbesichtigung und Besichtigung der | ||
| - | Seebühne (Kopf mit Turban und Spiegel). Mit der Konstanz über den | ||
| - | Bodensee nach Lindau. Spaziergang durch die Altstadt, sehr schön, und | ||
| - | Anhören des Glockenspiels. Weiter nichts aufregendes. Um 21.20 | ||
| - | zurück in Lengenfeld. | ||
| - | Fahrer: Gerhard | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Bodensee 2011 | ||
ingrid/start.1319980734.txt.gz · Last modified: 2011/10/30 13:18 by hop
